順位 | 氏 名 | 対象P | 1/6P | 3/9P | 5/18P | 6/22P | 11/24P | 12/23P |
て る | 36 | − | 12 | 12 | 12 | − | − | |
哲っちゃん | 34 | 12 | 2 | − | 10 | 12 | 5 | |
初代会長 | 30 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
4 | ヤ ス | 25 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 |
5 | 邦くん | 20 | − | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 |
6 | 西っちゃん | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | 勝ちゃん | 16 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | おやっさん | 15 | − | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 |
9 | 英くん | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | カフー | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11 | たたり長 | 12 | 6 | − | − | 4 | − | 2 |
12 | タナカさん | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
12 | ノブくん | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | − |
12 | 肉 屋 | 8 | 2 | 2 | − | − | − | 4 |
15 | ヨシオ | 7 | − | 5 | 2 | − | − | − |
16 | タケトシ | 4 | 2 | 2 | − | − | − | − |
16 | ヤスダさん | 4 | − | − | − | − | 4 | − |
16 | はまっさん | 4 | 2 | − | − | − | − | 2 |
19 | ひっくん | − | − | − | − | − | − | − |
19 | ムーさん | − | − | − | − | − | − | − |
順位 | 氏 名 | 長さ | 釣行日 |
ムーさん | 50.0p | 11/30 | |
2 | 哲っちゃん | 47.5p | 1/6 |
3 | たたり長 | 46.5p | 12/21 |
順位 | 氏 名 | 魚 種 | 長さ | 釣行日 |
初代会長 | タマメ | 65.0p | 5/18 |
2009年11月24日更新
第10回定例会結果&釣行記
このホームページはリンクフリーです。