順位 | 氏 名 | 対象重量 | 1/12 | 6/7 | 11/23 |
1 | 英くん | 7,034g | -g | 1,626g | 5,408g |
2 | 哲っちゃん | 6,010g | 1,512g | -g | 4,498g |
3 | たたり長 | 3,074g | 1,402g | -g | 1,672g |
4 | 初代会長 | 2,502g | -g | 1,118g | 1,384g |
5 | 邦くん | 1,492g | 748g | -g | 744g |
6 | ヤスダさん | 732g | 732g | -g | -g |
7 | タナカさん | 640g | -g | -g | 640g |
8 | ヤ ス | -g | -g | -g | -g |
8 | 勝ちゃん | -g | -g | -g | -g |
8 | おやっさん | -g | -g | -g | -g |
8 | カフー | -g | -g | -g | -g |
8 | ノブくん | -g | -g | -g | -g |
8 | はまっさん | -g | -g | -g | -g |
8 | て る | -g | -g | -g | -g |
8 | 西っちゃん | -g | -g | -g | -g |
8 | 肉 屋 | -g | -g | -g | -g |
8 | ヨシオ | -g | -g | -g | -g |
8 | タケトシ | -g | -g | -g | -g |
8 | ひっくん | -g | -g | -g | -g |
8 | ミヤくん | -g | -g | -g | -g |
8 | ムーさん | -g | -g | -g | -g |
順位 | 氏 名 | 長さ | 釣行日 |
1 | 英くん | 50.0p | 1/18 |
順位 | 氏 名 | 魚 種 | 長さ | 釣行日 |
1 | ノブくん | 石鯛 | 46.5p | 1/12 |
2009年11月24日更新
第10回定例会結果&釣行記
このホームページはリンクフリーです。